
Concept2 RowErg PM5
25/11/2021Concept2 RowErg PM5
€1,015 – €1,208 Incl. VAT
Il nuovo RowErg 2021.
Che altro aggiungere se non che è un must per ogni atleta di cross training che si rispetti?
SKU: C2RMDPM5
Category: Uncategorized
Lunghezza | 244 cm |
---|---|
Larghezza | 61 cm |
Altezza del sellino | Altezza standard 36 cm o altezza elevata 51 cm |
Lunghezza monorotaia | 137 cm Per gambe lunghe oltre 96,5 cm (la misura presa all’interno dell’arto inferiore), è disponibile una Monorotaia extra-long ad un prezzo aggiuntivo. Contattaci per maggiori informazioni |
Catena o corda | Catena placcata in Nickel |
Copri Catena/Corda | Parzialmente coperto |
Monitor | PM5 |
Alimentazione | Utilizza due pile D-cell. Mentre l’indoor rower è in uso, il monitor utilizza la potenza generato dalla ventola per prolungare la vita delle batterie. |
Peso massimo dell’utente | 227 kg |
Struttura | Gambe anteriori in alluminio, gambe posteriori in acciaio |
Braccio del monitor | Plastica ABS. Pieghevole per poter scegliere l’altezza del monitor. Anche l’angolazione del monitor può essere regolata. |
Rifinitura | Smalto in polvere |
Schema colori | Nero |
Storage | Può essere diviso in due parti per essere riposto con più facilità |
Spazio necessario | Assemblato: 241cm x 61 cm Per l’uso: 274 cm x 122 cm Per Storage: 63,5 cm x 83,8 cm x 134,6 cm |
Peso macchina | Peso altezza standard 26 kg, peso altezza elevata 31 kg. |
Dimensione pacco | Altezza standard: Una scatola 38 x 55 x 142cm Altezza Elevata: Due scatole 38 x 55 x 142 e 32 x 55 x 68cm |
Peso | 32 kg |
Weight | 30 kg |
---|---|
Dimensions | 127 × 30 × 30 cm |
Legs | Standard Short Legs, High Legs |
Be the first to review “Concept2 RowErg PM5” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.